ТЕХНОЛОГІЇ
Ціни
ПРОДУКТИ «Мій Дім» для ЖКГ
| Назва програмного продукту | Ціна, ГРН. |
|---|---|
| Мій Дім.Розрахунок комунальних послуг для України (500) | 15 600,00 |
| Мій Дім.Розрахунок комунальних послуг для України (1000) | 26 400,00 |
| Мій Дім.Розрахунок комунальних послуг для України (3000) | 38 400,00 |
| Мій Дім.Бухгалтерія ЖКГ і Побудинковий облік | 64 000,00 |
| Мій Дім.Особистий кабінет (500) | 1 152,00 |
| Мій Дім.Особистий кабінет (1000) | 1 440,00 |
| Мій Дім.Особистий кабінет (3000) | 3 240,00 |
ПРОДУКТИ BAS
| Назва програмного продукту | Ціна, ГРН. |
|---|---|
| BAS Бухгалтерія.ПРОФ | 12 000,00 |
| BAS Бухгалтерія.КОРП | 36 000,00 |
| BAS Комплексне управління підприємством | 93 000,00 |
| BAS ERP | 300 000,00 |
| BAS Управління автотранспортом | 22 500,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000,00 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21 000,00 |








